Kontakty
Obec Hubošovce |
Hubošovce č. 136 |
082 66 p. Uzovce |
tel.: 051/459 52 24 |
e-mail: obec.hubosovce@slavconet.sk |
Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce:
Zvolený starosta:
Katarína ŠkvarlováSMER - SD, Hlas - sociálna demokracia
1. | Katarína | Škvarlová | SMER - SD, Hlas - sociálna demokracia | 147 | 49,32 | zvolená |
2. | Jozef | Lipták | NEKA | 143 | 47,98 | |
3. | Andrea | Kazimírová | SNS | 8 | 2,68 |
|
Zvolení poslanci: Počet hlasov:
1.Tomáš | Motýľ | KDH |
| 175 |
2.Jana | Havadejová | NEKA |
| 139 |
3.Ľubomír | Valenčin | Hlas - sociálna demokracia |
| 133 |
4.Ľudmila | Mikolajová | KDH |
| 126 |
5.Martin | Sedlák | SMER - SD |
| 119 |
Náhradníci: Počet hlasov:
6.Damián | Lipták | NEKA |
| 107 |
7.Martin | Mizerák | NEKA |
| 102 |
8.Vladimír | Vojtko | SMER - SD |
| 102 |
9.Gabriel | Oľšavský | KDH |
| 101 |
10.Patrik | Jurčišin | KDH |
| 72 |
11.Martin | Mikolaj | SMER - SD |
| 67 |
12.Andrea | Kazimírová | SNS |
| 20 |
1 | Jaroslav | Cebula | KSS | 12 | 1,26 | |
2 | Marián | Dudič | NK/NEKA | 19 | 1,99 | |
3 | Anton | Durkáč | Hlas - sociálna demokracia, SMER - SD, SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 132 | 13,88 | |
4 | Sylvia | Džubáková | ŽIVOT | 26 | 2,73 | |
5 | Radoslav | Ernst | NEKA | 28 | 2,94 | |
6 | Miroslav | Fabián | Hlas - sociálna demokracia, SMER - SD, SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 50 | 5,25 | |
7 | Ladislav | Haluška | SNS | 61 | 6,41 | |
8 | Katarína | Heredošová | KDH, SME RODINA, SaS, ZA ĽUDÍ | 56 | 5,88 | |
9 | Milan | Hovanec | KDH, SME RODINA, SaS, ZA ĽUDÍ | 42 | 4,41 | |
10 | Marek | Hrabčák | NEKA | 40 | 4,20 | zvolený |
11 | Vladimír | Jánošík | Hlas - sociálna demokracia, SMER - SD, SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 63 | 6,62 | zvolený |
12 | Martin | Jurko | NK/NEKA | 24 | 2,52 | |
13 | Peter | Kandráč | Hlas - sociálna demokracia, SMER - SD, SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 40 | 4,20 | zvolený |
14 | Jozef | Kanuščák | KDH, SME RODINA, SaS, ZA ĽUDÍ | 32 | 3,36 | zvolený |
15 | Peter | Kocurko | NEKA | 15 | 1,57 | |
16 | Jozef | Kolarčík | KDH, SME RODINA, SaS, ZA ĽUDÍ | 58 | 6,09 | |
17 | Beáta | Pribulová | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 21 | 2,20 | |
18 | Erik | Radačovský | SPOLU, DS, ŠANCA, ODS - Občianski demokrati Slovenska, Progresívne Slovensko | 44 | 4,62 | |
19 | Slavomír | Reištetter | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 24 | 2,52 | |
20 | Michal | Repaský | NEKA | 89 | 9,35 | zvolený |
21 | Peter | Tomčufčík | KDH, SME RODINA, SaS, ZA ĽUDÍ | 36 | 3,78 | |
22 | Marek | Zborovjan | Hlas - sociálna demokracia, SMER - SD, SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 39 | 4,10 |
1 | Michal | Biganič | NEKA | 6 | 2,24 |
|
2 | Ján | Bync | NEKA | 10 | 3,74 |
|
3 | Ľubomír | Goliaš | Hnutie ONÁS | 3 | 1,12 | X |
4 | Michal | Kaliňák | Hlas - sociálna demokracia, SMER - SD, SNS, SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 99 | 37,07 |
|
5 | Filip | Kuffa | ŽIVOT | 10 | 3,74 |
|
6 | Milan | Majerský | KDH, SME RODINA, SaS, ZA ĽUDÍ | 105 | 39,32 | zvolený |
7 | Milan | Mazurek | REPUBLIKA | 15 | 5,61 |
|
8 | Jozef | Mihalčin | SRDCE - SNJ - sv | 1 | 0,37 | X |
9 | Patrícia | Reváková | NK/NEKA | 13 | 4,86 |
|
10 | Ingrid | Tomková | ĽS Naše Slovensko | 5 | 1,87 |
Meniny má Teodor, Orest, Teo, Teodorik, Teodoz, Deodata, Tea, Teodora, Teodózia
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:112
TÝŽDEŇ:1364
CELKOM:544566