Kontakty
Obec Hubošovce |
Hubošovce č. 136 |
082 66 p. Uzovce |
tel.: 051/459 52 24 |
e-mail: obec.hubosovce@slavconet.sk |
Plošné testovanie na COVID-19 v obci Hubošovce dňa 01.11.2020 | |||||||
v KD v čase od 07.00 hod do 22.00 hod. | |||||||
Harmonogram testovania podľa súpisných čísel | |||||||
Čas testovania | Súpisné čísla | ||||||
od - do | |||||||
od 07.00 - do 08.00 hod. | od č. 1 - po č.13 | ||||||
od 08.00- do 09.00 hod. | od č.14 - po č.34 | Vstup na testovanie | |||||
od 09.00 - do 10.00 hod. | od č.35 - po č. 45 | s občianským preukazom, | |||||
od 10.00 - do 11.30 hod. | od č.46 - po č.77 | deti nad 10 rokov | |||||
od 13.00 - do 14.00 hod. | od č.80 - po č.94 | s preukazom poistenca | |||||
od 14.00 - do 15.00 hod. | od č.95 - po č.106 | ||||||
od 15.00 - do 16.00 hod. | od č.107 - po č. 115 | Počas celého testovacieho | |||||
od 16.00 - do 17.00 hod. | od č.116 - po č.127 | dňa sme vám k dispozícii | |||||
od 17.00 - do 18.00 hod. | od č.128 - po č.142 | na tel.č. 0903/527 351 | |||||
od 18.00 - do 19.00 hod. | od č.143 - po č.155 | ||||||
od 19.00- do 21.30 hod. | od č. 156- po č.166 |
Meniny má Antal, Nataša
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |